| | | |
---|
PMW WSOP - DAY 2 | | | |
| | | |
NUM. GIOCATORI | 125 | CHIP COUNT | 28866700 |
NUM. TAVOLI | 13 | AVERAGE | 231000 |
| | | |
| | | |
PROSSIMO LIVELLO | 3000/6000 | | |
| | | |
| | | |
NOME | CHIPS | TAVOLO | POSTO |
ALBANESE MARIO | 83000 | 11 | 9 |
AMORUSO VANESSA | 122800 | 9 | 9 |
APA CLAUDIO | 188000 | 9 | 4 |
AUGERI SALVATORE | 264200 | 2 | 3 |
AVERSA ANTONIO | 191300 | 11 | 2 |
BARBATO ROSA | 89700 | 1 | 3 |
BARBIER STEPHANE | 90100 | 3 | 5 |
BARTOLI LUCA | 135700 | 5 | 9 |
BELTRACCHINI CARLO | 148600 | 1 | 5 |
BERTE FRANCESCO | 344900 | 11 | 6 |
BERTERINI MORENO | 597800 | 8 | 1 |
BIANCHI CORRADO | 95100 | 8 | 7 |
BONU NICOLA | 134500 | 5 | 2 |
BOZZI NICOLA | 391000 | 3 | 1 |
BRACESCHI FAUSTO | 286300 | 3 | 8 |
BRANDI DONATO | 82600 | 2 | 9 |
BREVI DONATELLA | 200000 | 12 | 5 |
BUDAKOVIC PREDRAG | 220000 | 7 | 4 |
CALCATERRA MAURIZIO | 120100 | 12 | 9 |
CALDERONE PAOLO | 223900 | 6 | 7 |
CAMIA ANDREA | 211100 | 12 | 2 |
CAPPELLINI OTTAVIANO | 184600 | 3 | 6 |
CARETTA ELENA | 116500 | 2 | 1 |
CATERINA GRAZIANO | 313100 | 11 | 7 |
CHIAROMONTE GIUSEPPE | 206100 | 8 | 10 |
CIVINI MARCO | 199400 | 7 | 7 |
CLERICI DANILO | 74900 | 3 | 9 |
CONTI MORENA | 210100 | 14 | 3 |
CORINALDESI ANDREA | 79400 | 6 | 2 |
CORNALBA DANIELE | 298900 | 5 | 5 |
CORNALBA RENATO | 283100 | 10 | 10 |
COTRONEO FRANCESCA | 203000 | 1 | 2 |
CRISTAUDO DANIELE | 213600 | 10 | 5 |
CROSTA MORGAN | 150700 | 10 | 7 |
D'ALCAMO PAOLO | 174800 | 4 | 9 |
DAZIO LUCA | 270800 | 14 | 9 |
DE ANGELIS ANTONIO | 59000 | 4 | 5 |
DE MAESTRI DOMENICO | 248600 | 9 | 8 |
DEL BOCA GIORGIO | 218400 | 2 | 4 |
DELFOCO FRANCESCO | 240000 | 3 | 3 |
DELIMA LUIS | 241100 | 10 | 1 |
DI GIACOMO CLAUDIO | 345600 | 3 | 2 |
FAVALLI MARA | 230000 | 1 | 1 |
FEDELE GIULIANO | 189800 | 5 | 10 |
FEDELI LORENZO | 272500 | 12 | 1 |
FERRANTE LELIO | 91200 | 4 | 1 |
FERRARO SILVANO | 239000 | 5 | 3 |
FIORE FRANCESCO | 330000 | 8 | 4 |
FRATINI LUCA | 76300 | 10 | 8 |
GERACITANO GIACOMO | 514800 | 11 | 4 |
GHISLANDI MAURIZIO | 102700 | 7 | 2 |
GIANNOTTI VITO | 77500 | 12 | 6 |
GIORDANO CALOGERO | 91500 | 5 | 7 |
GIRALDO ANTONIO | 400000 | 4 | 6 |
GRAPSI MAICKOL | 336700 | 12 | 7 |
GRIGOLI MARCO | 122000 | 10 | 2 |
GUPTA MANISH | 310100 | 6 | 3 |
INTINI FRANCESCO 47 | 259700 | 8 | 8 |
IOVINO FRANCESCO | 324400 | 7 | 5 |
ISSAM SALEM | 170000 | 6 | 1 |
IUDICA PASQUALE | 53000 | 7 | 9 |
KOLYASA MYKOLA | 376600 | 5 | 6 |
LEDERMAN MARTIN | 168600 | 2 | 5 |
LEUCHI GIORGIO | 120000 | 1 | 4 |
LICATA MANUEL | 300000 | 8 | 3 |
LINARI MARCO | 90000 | 14 | 5 |
LIONELLO ETTORE | 248600 | 6 | 10 |
LOMBARDO FRANCESCO | 118600 | 6 | 9 |
LONDONI VITTORIO | 499600 | 5 | 1 |
MANCINELLI MASSIMO | 239500 | 14 | 8 |
MANFREDI ROBERTO | 235600 | 11 | 5 |
MARCIANO GIOVANNI | 141900 | 8 | 5 |
MARINONI GABRIELE | 201500 | 3 | 10 |
MARZOCCHI STEFANO | 332500 | 1 | 6 |
MAZZILLI ALESSANDRO | 122700 | 8 | 9 |
MERCOGLIANO ANDREA | 368900 | 6 | 5 |
MESSORI SIMONE | 227500 | 14 | 1 |
MIGLIORISI MARIO | 528800 | 12 | 3 |
MINOLETTI MAURO | 342800 | 7 | 8 |
MOCCETTI ALEXANDRO | 203400 | 10 | 6 |
MOLINA ROBERTO | 252000 | 7 | 10 |
MUSARRA SERAFINA | 69000 | 10 | 4 |
NOURDINE JAMIL | 226200 | 5 | 8 |
OIOLI FAUSTO | 205000 | 6 | 4 |
PACCHIOTTI RENZO | 55000 | 8 | 6 |
PANINI SIMONE | 101400 | 14 | 7 |
PANZERA FIORENZO | 250700 | 12 | 4 |
PARMA GIONNI | 104700 | 4 | 10 |
PATERNUOSTO ANTIMO | 304700 | 4 | 8 |
PIENAROSA GIORGIO | 241000 | 11 | 10 |
PILIC MARIO | 523100 | 14 | 6 |
PISAPIO LUCA | 705000 | 2 | 2 |
PORRO GAETANO | 432700 | 9 | 6 |
PRIVIZZINI SEBASTIANO | 217300 | 8 | 2 |
PROIETTO EMANUELE | 211100 | 3 | 4 |
PROTTI PIERO | 156000 | 14 | 4 |
PROVENZANO ANDREA | 243700 | 2 | 7 |
RAIMONDI FABIO | 263200 | 4 | 4 |
RAZVAN LECA VASILE | 76500 | 7 | 6 |
REZN JUSEFI | 244200 | 1 | 7 |
RICCOMI MICHELE | 338000 | 9 | 5 |
ROCCI ANDREA | 381300 | 6 | 6 |
ROMEO ANTONIO | 174400 | 12 | 8 |
RONCHI ALESSANDRO | 212100 | 4 | 3 |
RUSSO FRANCESCO | 329900 | 4 | 2 |
SALVATORE GIOVANNI | 50500 | 6 | 8 |
SAMPIRISI ALEX | 207800 | 9 | 3 |
SANNA ALESSANDRO | 134900 | 3 | 7 |
SEMERARO PIETRO | 447000 | 1 | 9 |
SENKAL ISA | 340900 | 10 | 3 |
SFREGOLA FABIO | 348000 | 2 | 6 |
SPOERRI CHRISTOPH | 760900 | 10 | 9 |
SUTERA GIOVANNI | 206300 | 2 | 8 |
TARALLO ANGELO | 168800 | 11 | 8 |
TARALLO GIUSEPPE | 126500 | 11 | 3 |
TOKINOV OLEG | 302000 | 9 | 2 |
TOPPOLO VINCENZO | 56900 | 5 | 4 |
TOSKAJ LULZIM | 367800 | 14 | 2 |
TUFANO ANTONIO | 197500 | 4 | 7 |
VALLI LINO | 168800 | 7 | 3 |
VINCI PASQUALE | 93200 | 9 | 7 |
VULCANO GIUSEPPE | 398500 | 7 | 1 |
ZAMBRUNO FABIO | 45800 | 11 | 1 |
ZAUMBO NATALE | 289800 | 1 | 8 |
ZIGLIOLI GIORDANO | 225900 | 9 | 1 |
/* Here you can add custom CSS for the current table */ /* Lean more about CSS: https://en.wikipedia.org/wiki/Cascading_Style_Sheets */ /* To prevent the use of styles to other tables use "#supsystic-table-5" as a base selector for example: #supsystic-table-5 { ... } #supsystic-table-5 tbody { ... } #supsystic-table-5 tbody tr { ... } */